2024년 신규 재활치료사(성인) 교육 프로그램 실시
페이지 정보
작성자관리자 (121.♡.156.65) 조회조회 559회 작성일 24-05-20 10:53본문
재활치료부에서 2024년 새로 입사한 신규 치료사들의 빠른 적응과 치료적 역량 강화 및 치료의 질을 높이기 위하여 교육 프로그램을 실시했습니다.
1. 신경계 재활치료팀 신규 기본교육
환자 치료에 필수적으로 알아야 할 내용의 다양한 주제로 교육 프로그램을 실시.
① 대상 : 2024년 신규치료사
② 기간 : 2024년 2월 15일(목)~3/11(월)
③ 방법 : Lecture 또는 Practice로 진행
④ 시간 : 오후 4시 30분 ~ 오후 6시, 1시간 30분
⑤ 장소 : 세미나실 또는 치료실
⑥ 교육 프로그램 및 강사진
일시 | 내용 | 담당자 |
2/15 | 질환별 물리치료 (CVA, SCI, 비사용증후군 등등..) | 주임 |
2/16 | 질환별 작업치료 (CVA, SCI, 비사용증후군 등등..) | 주임 |
2/19 | Patient evaluation 1 PT (CVA1-MMT) / OT (functional,hand) | 팀장 |
2/20 | Patient evaluation 2 PT (CVA2-MMT 외 평가) / OT (ADL) | 팀장 |
2/21 | Patient evaluation 3 PT (SCI) / OT (cognition) | 팀장 |
2/22 | Patient evaluation 4 PT (TEST) / OT (dysphagia,VFSS) | 팀장 |
2/23 | Transfer, Mat activity | 팀장 |
2/26 | ROM & exercises (U/E & L/E) | 팀장 |
2/27 | Treatment & practice 1 - movement analysis (lower ext. & STS) | 팀장 |
2/28 | Treatment & practice 2 - movement analysis (gait) | 팀장 |
2/29 | Treatment & practice 3 - problem solving | 팀장 |
3/4 | Treatment & practice 4 - movement analysis (hand function) | 팀장 |
3/5 | Treatment & practice 5 - cognition의 이해와 치료적접근법 | 팀장 |
3/6 | Treatment & practice 6 movement analysis (shoulder & upper ext.) | 팀장 |
3/7 | Treatment & practice 7- movement analysis (trunk & pelvic) | 팀장 |
3/8 | Treatment & practice 8 - 고관절환자의 도수치료 및 관리 | 주임 |
3/11 | 로봇보행 재활치료 | 팀장 |
2. 팀별 case study
case study를 통하여 담당 환자의 문제점을 평가 및 분석하고 그 분석에 따른 치료의 가설 설정, 검증과정을 통하여 적절한 치료프로그램을 적용하여
환자가 어떻게 변화 되는가에 대한 치료 전, 후 비교를 보여줌으로써 체계적인 치료 프로세스 과정을 훈련 할 수 있도록 함.
① 대상 : 신규치료사 및 각층 2년차 PT & OT
② 일정 및 교육 내용 : 4/18(목) ~ 5/10(금), 층별로 진행
4/18 | 7층 재활치료팀 PT & OT | 1, 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
4/23 | 6층 재활치료팀 OT | 1, 2년차 발표 | 6층 치료실 |
4/29 | 10층 재활치료팀 PT & OT | 1년차 발표 | 2층 세미나실 |
4/30 | 3층 재활치료팀 PT & OT | 1, 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
5/6 | 6층 재활치료팀 PT | 1, 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
5/7 | 10층 재활치료팀 PT & OT | 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
5/9 | 6층 재활치료팀 PT | 1, 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
5/10 | 6층 재활치료팀 PT | 1, 2년차 발표 | 2층 세미나실 |
신규치료사들의 빠른 적응과 역량 강화를 응원합니다!